Tarifario de Costos Arbitrales
Consulte los rangos publicados y estime el costo de su arbitraje de forma transparente.
Estos son los rangos publicados por el Centro para pretensiones de cuantía determinada. Los costos administrativos los cobra la Secretaría; los honorarios del tribunal corresponden al árbitro único o al tribunal de 3 árbitros según el caso.
| Rango de Cuantía | Gasto Administrativo | Tribunal Unipersonal | Tribunal Arbitral (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Exc. % | Máx. | Base | Exc. % | Máx. | Base | Exc. % | Máx. | |
| S/ 0 — S/ 36,000 | S/ 1,790.00 | 0.00% | S/ 1,790.00 | S/ 2,590.00 | 0.00% | S/ 2,590.00 | S/ 6,000.00 | 0.00% | S/ 6,000.00 |
| S/ 36,001 — S/ 72,000 | S/ 1,793.00 | 3.70% | S/ 3,125.00 | S/ 2,590.00 | 3.60% | S/ 3,886.00 | S/ 6,219.00 | 11.90% | S/ 10,503.00 |
| S/ 72,001 — S/ 108,000 | S/ 3,125.00 | 2.45% | S/ 4,007.00 | S/ 3,886.00 | 2.45% | S/ 4,768.00 | S/ 9,734.00 | 8.50% | S/ 12,794.00 |
| S/ 108,001 — S/ 180,000 | S/ 4,007.00 | 1.60% | S/ 5,159.00 | S/ 4,768.00 | 1.60% | S/ 5,920.00 | S/ 12,083.00 | 4.50% | S/ 15,323.00 |
| S/ 180,001 — S/ 360,000 | S/ 5,159.00 | 0.90% | S/ 6,779.00 | S/ 5,920.00 | 0.90% | S/ 7,540.00 | S/ 15,284.00 | 3.00% | S/ 20,684.00 |
| S/ 360,001 — S/ 1,800,000 | S/ 6,779.00 | 0.75% | S/ 17,579.00 | S/ 7,540.00 | 0.75% | S/ 18,340.00 | S/ 18,092.00 | 2.50% | S/ 54,092.00 |
| S/ 1,800,001 — S/ 3,600,000 | S/ 17,579.00 | 0.45% | S/ 25,679.00 | S/ 18,340.00 | 0.45% | S/ 26,440.00 | S/ 42,606.00 | 1.50% | S/ 69,606.00 |
| S/ 3,600,001 a más | S/ 25,679.00 | 0.25% | — | S/ 26,440.00 | 0.25% | — | S/ 62,253.00 | 0.60% | — |
Para pretensiones de cuantía indeterminada se aplica un porcentaje fijo sobre el monto del contrato para obtener el monto unitario, y éste se evalúa en el tarifario de cuantías determinadas.
Por cada pretensión indeterminada: monto unitario = monto del contrato × %. Luego ese monto unitario se busca en el tarifario de cuantías determinadas para obtener los gastos administrativos y los honorarios del tribunal. El total se multiplica por la cantidad de pretensiones indeterminadas.
Calculadora de Costos Arbitrales
Estimación referencial. La liquidación oficial la realiza la Secretaría General conforme al Reglamento.
Agregue tantas cuantías como sea necesario. Cada una se evalúa por separado aplicando el tarifario.
Cada cuantía se evalúa aplicando el porcentaje configurado al monto del contrato.
| # | Monto de la cuantía | Rango aplicado | Subtotal administrativo | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal cuantías determinadas () | ||||
| # | Monto unitario (contrato × %) | Rango aplicado | Subtotal administrativo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte cuantías indeterminadas () | ||||
| TOTAL gastos administrativos | |
| TOTAL honorarios tribunal | |
| TOTAL COSTO ARBITRAL |
Cálculo referencial y antes de IGV. Los valores finales pueden variar según la liquidación oficial del Centro.